Trong các dự án cao cấp, thiết bị điện ABB luôn được sử dụng khá nhiều. Nói đến ABB là nói đến chất lượng sản phẩm và cả dịch vụ luôn làm người dùng hài lòng. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua các thiết bị điện ABB cùng với bảng báo giá một vài sản phẩm.
Tóm tắt
Giới thiệu sơ lược về ABB
ABB là tiền thân của hai tập đoàn lớn ASEA và BBC. Thương hiệu ABB được xây dựng từ những năm 1988 sau khi diễn ra quá trình sát nhập của hai tập đoàn trên. ABB là một thương hiệu lớn, bởi lẽ nó được sát nhập bởi 2 tập đoàn đã có những bề dày về thương hiệu.
Một số sản phẩm giúp ABB nâng cao tầm thương hiệu như: biến tần, khởi động mềm, và hàng ngàn thiết bị điện lớn nhỏ khác.
Thiết bị đóng cắt ABB
Nói đến các thiết bị đóng cắt ABB không thể không kể đến MCCB Formula – sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Ý. Với tiêu chuẩn IEC60947-2. Đây là một sản phẩm mang dòng aptomat chất lượng cao, chiếm đến 70% phân khúc của các thị trường cao cấp.
MCCB Formuala tính hợp nhiều công nghệ hiện đại của ABB, các sản phẩm có tính ổn định cao, an toàn với người sử dụng. Dòng điện định mức dao động trong khoảng từ 15A đến 630A, khả năng chịu ngắn mạch Icu lên đến 5kA – 50kA. Giúp bảo vệ chống quá tải, ngắn dòng.
Các thiết bị đóng ngắt của ABB thường được dùng trong các hệ thống điện công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và chung cư cao cấp.
MCCB TMAX ABB (320A – 1600A)
Đây là loại Aptomat Tmax có dòng định mức cao, từ 320A đến 1600A. Tất cả chúng đều được sản xuất dựa trên các dây chuyền của Ý theo tiêu chuẩn IEC60947-2. Chịu dòng cắt mạch của MCCB TMAX ABB từ 60kA đến 200kA. Điều đặc biệt mới mẻ trong thiết bị này là có tích hợp thiết kế module với dòng chỉnh Trip từ 0.7 – 1 ln. Giúp thiết bị bảo vệ ngắn mạch, tránh các trường hợp quá tải.
MCCB TMAX của ABB được phân chia thành các chủng loại sau đây:
- Mã XT1 là loại có 4 cực có dòng điện áp định mức dao động từ 16A đến 160A.
- Mã XT2 là loại có 4 cực có dòng điện áp định mức dao động từ 1.6A đến 160A.
- Mã XT3 là loại có 4 cực có dòng điện định mức dao động từ 200A đến 250A
- Mã XT4 là loại có 4 cực có dòng điện định mức dao động từ 200A đến 250A
Đặc điểm chung giúp các sản phẩm của ABB được nhiều công trình lựa chọn là có khả năng chịu dòng ngắt lớn, nhưng kích thước thì nhỏ gọn, mang tính thẩm mỹ cao so với các sản phẩm trong cùng phân khúc.
Máy cắt ABB
Máy cắt ABB hay còn gọi với cái tên đầy đủ là máy cắt không khí. Thiết bị này thường được sử dụng để đóng cắt, bảo vệ mạch và quá tải. Kĩ thuật được áp dụng ở đây là buồn dập hồ quang điện được chế tạo kín chứa khí trơ. Kết hợp với tấm ngăn bằng chất liệu thủy tin hữu cơ.
Các sản phẩm máy cắt không khí của ABB bao gồm:
- Với dòng cắt 42kA, ta có các sản phẩm thuộc series E1B với dải dòng Ampe từ 800 đến 1600.
- Với những dòng cắt 50kA, 65kA, 85kA hoặc đến tận 500kA. Tương ứng với các sản phẩm mang số hiệu E1N, E2S, E3S, E3H
Bảng báo giá chi tiết các thiết bị điện ABB
Các sản phẩm được báo giá:
- Cầu dao tự động dạng khối – MCCB Formula
- Phụ kiện dùng cho cầu dao tự động dạng khối Formula
- Cầu dao tự động dạng khối – MCCB Tmax
- Cầu dao tự động dạng khối – MCCB T6-T7-T7M
- Máy cắt không khí ACB – Loại Emax2
- Máy cắt không khí ACB – Loại Emax2 Emax2 – Air ciruit breaker
- Cầu dao cách ly loại Tmax – Emax Tmax – Emax Switch Disconnector
- Bộ chuyển đổi nguồn điện 3P loại OT 16…2500A, OTM 160…2500A
- Cầu dao tự động khởi động động cơ
- Công tắc tơ 3P dạng khối – Loại AF
- Công tắc tơ 4P dạng khối -Loại AF và EK550, EK1000
- Công tắc tơ 4P dạng khối -Loại AF và EK550, EK1000
- Rơ-le nhiệt dùng cho công tắc tơ dạng khối loại AF
- Rơ-le nhiệt dùng cho công tắc tơ dạng khối loại AF
- Công tắc tơ 3P dạng khối – Loại AX
- Công tắc tơ loại ESB
- Rơ-le nhiệt dùng cho công tắc tơ dạng khối loại AX
- Công tắc tơ điều khiển tụ bù 3P dạng khối – Loại UA
- Công tắc tơ điều khiển tụ bù 3P dạng khối -Loại UA … RA
- Rơ-le kiểu điện tử
- Bộ cấp nguồn sơ cấp – Loại CP-E
- Rơ-le trung gian – Kiểu CR-MX
- Cầu dao tự động – MCB loại SH200L
- Cầu dao tự động – MCB loại SH200
- Cầu dao tự động – MCB loại S200 80-100A
- Cầu dao tự động – MCB loại S200M
- Cầu dao tự động – MCB loại S200M UC
- Phụ kiện dùng cho MCB S200 và RCCB F200
- Cầu dao tự động dòng cắt cao – MCB loại S800C
- Cầu dao chống dòng rò – RCCB loại FH200
- Rơ-le chống dòng rò loại ELR
ORDERCODE | DESCRIPTION | PRICE LIST 2017 (VND) | CO | Minimum order (pc) | BU |
1SCA022042R5810 | OXP12X325 | 304,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022042R5990 | OXP12X395 | 400,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022042R6020 | OXP12X465 | 400,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022042R6110 | OXP12X535 | 400,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022042R6370 | OXP6X290 | 160,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022057R0570 | OXP6X130 | 141,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022067R1760 | OXP6X161 | 141,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022131R8690 | OZXK1 | 1,446,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022131R8850 | OZXK2 | 2,564,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022131R9070 | OZXK3 | 2,673,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022131R9230 | OZXK4 | 1,446,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022131R9400 | OZXK5 | 4,702,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022131R9660 | OZXK6 | 6,564,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022137R5140 | OXP12X280 | 366,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022190R3000 | OBEA10 | 554,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022190R3260 | OBEA01 | 554,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022257R5950 | OT160E3 | 5,409,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022259R7410 | OEZNP1 | 399,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022259R8060 | OT160E4 | 6,781,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022295R5600 | OXP6X150 | 141,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022295R6080 | OXP6X210 | 141,000 | EE | 10 | LPBS |
1SCA022325R6710 | OXP12X185 | 297,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022325R6980 | OXP12X250 | 341,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022325R7100 | OXP12X166 | 280,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022353R4890 | OA1G01 | 320,000 | BG | 10 | LPBS |
1SCA022353R4970 | OA1G10 | 320,000 | BG | 10 | LPBS |
1SCA022379R8100 | OA2G11 | 674,000 | BG | 10 | LPBS |
1SCA022380R8770 | OHB45J6 | 811,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022380R8930 | OHY45J6 | 811,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022380R9660 | OHB65J6 | 872,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022380R9820 | OHY65J6 | 872,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022381R0240 | OHB80J6 | 1,001,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022381R0410 | OHY80J6 | 1,166,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022381R0830 | OHB95J12 | 811,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022381R1050 | OHY95J12 | 1,020,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022381R1560 | OHB125J12 | 1,049,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022381R1720 | OHY125j12 | 911,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022381R2960 | OHB275J12 | 1,871,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022381R3180 | OHY275J12 | 1,416,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022383R2480 | OHB65J6E011 | 1,001,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022399R8110 | OHB65J6T | 950,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022456R7410 | OA3G01 | 356,000 | BG | 10 | LPBS |
1SCA022456R9540 | OHY65J6T | 980,000 | FI | 10 | LPBS |
1SCA022460R7220 | OHB275J12E011 | 1,812,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022467R5140 | OAZX1 | 352,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022589R3340 | OHB125J12E011 | 1,260,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022594R7110 | OHB45J6E011 | 874,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022621R0760 | OHB95J12E011 | 1,151,000 | FI | 1 | LPBS |
1SCA022627R0230 | OFAF000H2 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R0310 | OFAF000H4 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R0400 | OFAF000H6 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R0580 | OFAF000H10 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R0660 | OFAF000H16 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R0740 | OFAF000H20 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R0820 | OFAF000H25 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R0910 | OFAF000H32 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R1040 | OFAF000H35 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R1120 | OFAF000H40 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R1210 | OFAF000H50 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R1390 | OFAF000H63 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R1470 | OFAF000H80 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R1550 | OFAF000H100 | 464,000 | HU | 9 | LPBS |
1SCA022627R1630 | OFAF00H125 | 559,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R1710 | OFAF00H160 | 559,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R1800 | OFAF0H6 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R1980 | OFAF0H10 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R2010 | OFAF0H16 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R2100 | OFAF0H20 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R2280 | OFAF0H25 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R2360 | OFAF0H32 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R2440 | OFAF0H35 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R2520 | OFAF0H40 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R2610 | OFAF0H50 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R2790 | OFAF0H63 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R2870 | OFAF0H80 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
1SCA022627R2950 | OFAF0H100 | 742,000 | HU | 3 | LPBS |
Các sản phẩm về thiết bị điện ABB luôn mang một vẻ riêng về chất lượng, dịch vụ và cả về mẫu mã. Chính vì thế mà ABB luôn mà một thương hiệu hàng đầu, được sử dụng trong hầu hết các công trình cao cấp trên toàn thế giới. Nếu bạn cần báo giá chi tiết về các sản phẩm của ABB hãy để lại bình luận ngay xuống bài viết này nhé.
Bài Trước: Tủ điện ngoài trời và những điều bạn cần biết |
Bài Tiếp: Đồ điện thông minh và Trào lưu mới của những ngôi nhà hiện đại |